Descripción
Transceptor Portátil UHF
Radio analógica walkie profesional TK-3000E diseñada para operar en 16 canales y 10 niveles de función VOX interna. Además es ideal para uso en redes donde se prohíbe la encriptación.
Se suministra con antena, batería y cargador rápido.
- Rango de Frecuencias: 440-470 MHz
- 16 canales
- 4 vatios potencia de salida
- Función VOX Interna con 10 niveles
- Señalización QT/DQT
- Se suministra con Antena KRA-27M, Batería Li-Ion KNB-63L y Cargador rápido KSC 35SE
- Suministrado con antena KRA-27M, Batería Li-Ion KNB-63L y cargador rápido KSC-35SE
- Nota – Asimismo, no incluye ninguna función de encriptación, siendo ideal para su uso en redes donde se prohíbe la encriptación.
Completa el transceptor junto al microauricular..
Microauricular de presilla con orejera.
Sustituye EMC-7.
Diseño ergonómico de la orejera y el soporte para un uso más cómodo y confortable.
PTT con función VOX para radios compatibles.
En conclusión, mucho más cómodo que otras herramientas del mercado.
Sustituye EMC-7 |
Diseño ergonómico de la orejera y el soporte para un uso más cómodo y confortable |
PTT con función VOX para radios compatibles |
Entrada máxima altavoz | 1 W (IEC) |
Impedancia del micrófono | 1500 Ohms |
Sensibilidad del micrófono | -42dB a 1 kHz |
Nivel de presión del sonido | Auricular – 95 dB a 1 kHz |
Impedancia de altavoces | 25 Ohms (para sistemas de impedancia 55 Ohms) |
Potencia nominal de salida del altavoz | 50 mW |
Dimensiones | Longitud del cable de conector al micrófono – 750 mm, del micrófono al auricular – 500 mm. Diámetro del auricular – 28 mm. |
Peso | 33 g |
Características generales PMR | |
LED tricolor (Rojo, Naranja, Verde) | Si |
Modo economizador de batería | Si |
Indicador de estado de batería | Si |
Bloqueo canal ocupado | Si |
Diseño compacto | Si |
Compresor de Audio | Si |
DTMF | Si |
Audio Kenwood Mejorado | Si |
Kenwood ESN (Numero de Serie Electrónico) | Si |
Multiples Funciones de Búsqueda | Si |
Función Teclas Programables | 1 Teclas Función Programables |
QT (CTCSS) / DQT (digital) | Si |
Talk Around | Si |
Temporizador transmisión | Si |
VOX | Ajustable 10 niveles más «Off» |
Programación y Ajuste por PC Windows | Si |
Función de Clonación por cable | Si |
Estándares aplicables | |
R&TTE: | Si, EN 300 086, 300 219, 301 489 |
EN60065, 60950-1, 60215 | Si |
Certificación de calidad factoría y ubicación | ISO 9001. Manufacturado en Shanghai |
Para su utilización en la EU | Si |
IP54 | Si |
Medición – Estándares EIA | Si |
MIL-STD 810 C/D/E/F/G | Si |
Especificaciones técnicas | |
Margen de frecuencias | 440 – 470 MHz |
Número de canales | 16 |
Dispersión de frecuencia de canal | 30 MHz |
Espaciado de Canal – Analógico – Ancho/Medio/Estrecho | 25 kHz/20 kHz/12,5 kHz |
Impedancia de antena – 50 Ohm | Si |
Duración de las baterías | Con KNB-63L: 9 horas – 5-5-90 duty cycle, con economizador de batería desactivado |
Tensión de la batería | 7,5 V DC ± 20% |
Tolerancia en Frecuencia | ± 2,5 ppm (-20 °C a + 60 °C) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a + 60 °C |
Incrementos PLL por Canal | 5.0 kHz/6.25 kHz |
Dimensiones | Radio con KNB-63L: An x Al x F – 54 x 113 x 24.9 mm Proyecciones no incluidas |
Peso (neto) | Solo Radio: 130 g Con KNB-63L: 203 g |
Especificaciones del receptor | |
Selectividad de canal adyacente | 70dB a 25 kHz 70dB a 20 kHz 60dB a 12.5 kHz |
Potencia de salida de audio | 500 mW |
Intermodulación | 65dB |
Sensibilidad – EIA 12 dB SINAD | 0.28 µV a 25 kHz 0.28 µV a 20 kHz 0.35 µV a 12.5 kHz |
Sensibilidad – EN 20 dB SINAD | 0.35 µV a 25 kHz 0.35 µV a 20 kHz 0.45 µV a 12.5 kHz |
Rechazo de respuesta espurea | 70 dB |
Especificaciones del transmisor | |
Potencia de salida RF (Alta/Baja) | 4 W / 1 W |
Ruido de FM (EIA) | 45 dB a 25 kHz 45 dB a 25 kHz 40 dB a 12.5 kHz |
Impedancia del micrófono | 1800 Ohm |
Distorsión de modulación | Menos del 5% |
Emisión espuria (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |